青岛 1300 1000 630 砂光机_机械类型 _锯机
青岛 1300 1000 630 砂光机_详细介绍
精选配置:
●机体底座选用优质型钢,经机器人自动焊接而成,时效处理,焊缝平稳牢固,不易变形。
●辊轮均有动平衡测试仪测试,校正精度可控制在1g-3g范围内,比国家标准高20%,提高砂削精度,避免波纹的产生。
●悬空结构的梁座,能防止梁座变形,保证整机精度稳定。
●分组式压辊配有上下可调装置,可根据不同砂削板材调节压辊位置及压力,确保板材在砂削过程中的有效导向作用。
●砂光辊与皮带轮一体式结构,性能稳定、结构牢固,维护便捷。
●所有钣金件均有激光切割及数控加工中心完成,经过整体喷塑处理,保证精度与外观质量持久度。
●带有砂带清洁装置,清除粘附在砂带上的粉尘,延长砂带使用寿命,提高砂光精度。(选配)
●外置式压辊轴承采用SKF产品,精度更为准确,维护保养更加便捷。
●进口光电具有超强穿透性,不会因为粉尘过多而引起停机。
●进口气动组件控制摆动及刹车装置,性能稳定,可有效保护操作者和工件的安全。
●高效优质减速机,具有高端齿轮变频功效。(选配)
●电线及绝缘护套均获得“UL”美标认证,导体的直流电阻完全符合欧美国家标准,具有良好的导电性能,安全性高。
SGJ1300系列技术参数
参数 | SJ1300R-RPA | SGJ1300R-RPA (重型) | SGJ1300R-R-RPA | SJ1300R-R-RPA (重型) |
砂光板材宽度 | 40~1300mm | 40~1300mm | 40~1300mm | 40~1300mm |
砂光板材厚度 | 2.5~150mm | 2.5~150mm | 2.5~150mm | 2.5~150mm |
砂光板才最短长度 | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm |
输送带速度 | 7-30m/min | 7-30m/min | 7-30m/min | 7-30m/min |
电机总功率 | 39.82KW | 63.62KW | 63.62KW | 95.12KW |
前砂架电机功率 | 22KW | 37KW | 22KW | 37KW |
中砂架电机功率 | / | / | 22KW | 30KW |
后砂架电机功率 | 15KW | 22KW | 15KW | 22KW |
工作气压 | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa |
压缩空气消耗量 | 1.5m³/min | 1.5m³/min | 1.5m³/min | 1.5m³/min |
所需吸尘装置平均风速 | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s |
外型尺寸 | 2300*2000*2120mm | 2300*2000*2120mm | 2700*2000*2120mm | 2700*2650*2120mm |
净重 | 3600KG | 3850KG | 4900KG | 5050KG |
SGJ1000系列技术参数
参数 | SGJ1000R-RPA | SGJ1000R-P |
砂光板材宽度 | 40~1000mm | 40~1000mm |
砂光板材宽度 | 2.5~150mm | 2.5~160mm |
第一组砂带速度 | 24m/s | 19.5m/s |
第二组砂带速度 | 18m/s | 14m/s |
输送带速度 | 7~38m/min | 6~30m/min |
砂带尺寸 | 1030*2200mm | 1030*2200mm |
工作气压 | 0.4~0.8Mpa | 0.4~0.8Mpa |
压缩空气消耗量 | 0.5m3/min | 0.5m3/min |
所需吸尘装置 平均风速 | 25~30m/s | 25~30m/s |
电机总功率 | 56.74kw | 35.94kw |
外型尺寸 | 2300*1700*2120mm | 2130*1650*2150mm |
净重 | 约3200kg | 约2500kg |
SGJ630系列技术参数
参数 | SGJ630R-RPA |
砂光板材宽度 | 40~630mm |
砂光板材宽度 | 2.5~160mm |
第一组砂带速度 | 20m/s |
第二组砂带速度 | 16m/s |
输送带速度 | 6~24m/min |
砂带尺寸 | 660*1900mm |
工作气压 | 0.4~0.8Mpa |
压缩空气消耗量 | 0.5m3/min |
所需吸尘装置 平均风速 | 25~30m/s |
电机总功率 | 24.43kw |
外型尺寸 | 1850*1200*1950mm |
净重 | 约1700kg |
青岛 1300 1000 630 砂光机_相关产品